| 28/09 – DOMINGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 16:30 | C | D | 31 | Loyola | 2 | X | 3 | Jean Piaget |
| 16:30 | C | C | 32 | Magnum | 5 | X | 4 | Maximus |
| 16:30 | Feminina | B | 51 | Magnum | 0 | X | 1 | Tiradentes |
| 15:30 | A | B | 58 | Alternativa | 0 | X | 3 | Batista Mineiro |
| 15:30 | B | A | 32 | Magnum | 2 | X | 1 | São Miguel Arcanjo |
| 15:30 | B | B | 31 | Talentos da Bola | 2 | X | 1 | Maximus |
| 15:30 | Feminina | C | 52 | Santa Dorotéia | 1 | X | 2 | Criança Esperança |
| 14:30 | A | D | 57 | Arnaldo | 3 | X | 4 | Luiz Gatti |
| 14:30 | Pais | A | 32 | Magnum | 2 | X | 3 | Santo Agostinho |
| 14:30 | Maes | B | 9 | Santa Dorotéia | 5 | X | 2 | Batista Mineiro |
| 14:30 | Maes | A | 10 | Magnum | 5 | X | 0 | Maximus |
| 13:30 | Pais | B | 31 | São Miguel Arcanjo | 2 | X | 0 | Santa Dorotéia |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 27/09 – SÁBADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 15:00 | Pais | C | 30 | Santa Dorotéia | 2 | X | 4 | Santo Agostinho |
| 15:00 | Pais | A | 29 | Magnum | 4 | X | 3 | São Miguel Arcanjo |
| 15:00 | Maes | B | 8 | Maximus | 4 | X | 0 | Batista Mineiro |
| 15:00 | Maes | A | 7 | Magnum | 7 | X | 1 | Santa Dorotéia |
| 14:00 | A | E | 56 | Batista Mineiro | 2 | X | 1 | Luiz Gatti |
| 14:00 | B | A | 29 | Magnum | 4 | X | 0 | Talentos da Bola |
| 14:00 | B | C | 30 | São Miguel Arcanjo | 1 | X | 0 | Maximus |
| 14:00 | Feminina | F | 50 | Criança Esperança | 1 | X | 2 | Tiradentes |
| 13:00 | A | B | 55 | Alternativa | 4 | X | 1 | Arnaldo |
| 13:00 | C | D | 29 | Maximus | 2 | X | 1 | Jean Piaget |
| 13:00 | C | C | 30 | Magnum | 4 | X | 3 | Loyola |
| 13:00 | Feminina | B | 49 | Magnum | 4 | X | 2 | Santa Dorotéia |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 25/09 – QUINTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 19:30 | Maes | B | 6 | Batista Mineiro | 0 | X | 5 | Santa Dorotéia |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 21/09 – DOMINGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 16:00 | Feminina | C | 46 | Santa Dorotéia | 6 | X | 3 | Inst. Sagrada Família |
| 16:00 | Feminina | A | 48 | Santo Agostinho | 0 | X | 1 | Tiradentes |
| 16:00 | Feminina | E | 47 | Maximus | 2 | X | 3 | Criança Esperança |
| 16:00 | Feminina | A | 45 | Padre Eustáquio | 2 | X | 4 | Magnum |
| 15:00 | C | D | 28 | Loyola | 3 | X | 2 | São Miguel Arcanjo |
| 15:00 | C | A | 25 | Efigênia Vidigal | 3 | X | 4 | Maximus |
| 15:00 | C | B | 26 | Jean Piaget | 3 | X | 2 | Talentos da Bola |
| 15:00 | C | C | 27 | Magnum | 6 | X | 0 | SESI |
| 14:00 | B | A | 25 | Magnum | 10 | X | 3 | De Olho no Futuro |
| 14:00 | B | B | 26 | Talentos da Bola | 3 | X | 0 | Efigênia Vidigal |
| 14:00 | B | D | 28 | Maximus | 6 | X | 4 | Santo Tomás de Aquino |
| 14:00 | B | C | 27 | São Miguel Arcanjo | 5 | X | 1 | Criança Esperança |
| 13:00 | A | C | 52 | Loyola | 1 | X | 5 | Arnaldo |
| 13:00 | A | D | 54 | Santa Dorotéia | 2 | X | 5 | Luiz Gatti |
| 13:00 | A | B | 51 | Alternativa | 6 | X | 1 | Padre Eustáquio |
| 13:00 | A | E | 53 | Batista Mineiro | 4 | X | 0 | Santo Agostinho |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 20/09 – SÁBADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 15:00 | A | F | 48 | Santo Agostinho | 7 | X | 1 | De Olho no Futuro |
| 15:00 | A | A | 50 | Pitágoras | 1 | X | 6 | Luiz Gatti |
| 14:00 | Feminina | A | 43 | Santo Agostinho | 1 | X | 0 | De Olho no Futuro |
| 14:00 | Feminina | F | 42 | Criança Esperança | 4 | X | 2 | Pitágoras |
| 14:00 | Feminina | B | 44 | Tiradentes | 1 | X | 0 | Arnaldo |
| 14:00 | Feminina | E | 41 | Maximus | 5 | X | 1 | Gênesis Inst. Educ. |
| 13:00 | A | D | 46 | Arnaldo | 8 | X | 0 | Tiradentes |
| 13:00 | A | C | 45 | Loyola | 6 | X | 1 | Inst. Sagrada Família |
| 13:00 | A | A | 43 | Tomás Brandão | 0 | X | 5 | Alternativa |
| 13:00 | A | E | 47 | Batista Mineiro | 2 | X | 1 | Frei Orlando |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 19/09 – SEXTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 21:00 | Pais | C | 27 | Santa Dorotéia | 3 | X | 1 | Alternativa |
| 21:00 | Pais | D | 28 | Santo Agostinho | 5 | X | 0 | Tiradentes |
| 21:00 | Pais | B | 26 | São Miguel Arcanjo | 7 | X | 4 | Colleguium |
| 21:00 | Maes | A | 03 | Alternativa | 4 | X | 1 | Magnum |
| 20:00 | A | B | 44 | Inst. Coração de Jesus | 0 | X | 1 | Padre Eustáquio |
| 20:00 | A | G | 49 | Militar | 2 | X | 3 | Santa Dorotéia |
| 20:00 | Pais | A | 25 | Magnum | 1 | X | 0 | Inst. Itapoã |
| 20:00 | Maes | B | 05 | Santa Dorotéia | 1 | X | 4 | Maximus |
| 19:00 | Feminina | C | 39 | Santa Dorotéia | 5 | X | 3 | Luiz Gatti |
| 19:00 | Feminina | B | 38 | Magnum | 2 | X | 0 | Batista Mineiro |
| 19:00 | Feminina | A | 37 | Padre Eustáquio | 2 | X | 0 | Inst. Pollyana |
| 19:00 | Feminina | D | 40 | Santo Antônio | 0 | X | 2 | Inst. Sagrada Família |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 15/09 – SEGUNDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 19:00 | Feminina | A | 05 | Salesiano | 3 | X | 3 | Padre Eustáquio |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 14/09 – DOMINGO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 16:00 | Pais | C | 18 | Tomás Brandão | 1 | X | 4 | Colleguium |
| 16:00 | Pais | B | 10 | Efigênia Vidigal | 10 | X | 1 | Inst. Sagrada Família |
| 16:00 | Pais | D | 24 | Inst. Itapoã | 9 | X | 1 | Padre Machado |
| 16:00 | Pais | D | 23 | Frei Orlando | 4 | X | 5 | Santo Agostinho |
| 15:00 | B | C | 17 | Padre Machado | 0 | X | 9 | Efigênia Vidigal |
| 15:00 | Pais | A | 04 | Batista Mineiro | 0 | X | 0 | Tiradentes |
| 15:00 | Pais | A | 03 | Santo Antônio | 1 | X | 3 | Magnum |
| 15:00 | Pais | B | 09 | São Miguel Arcanjo | 2 | X | 1 | Alternativa |
| 14:00 | B | D | 24 | Sagrado Coração de Jesus | 9 | X | 1 | Coopen-BH |
| 14:00 | B | C | 18 | São Miguel Arcanjo | 6 | X | 1 | Colleguium |
| 14:00 | C | D | 24 | De Olho no Futuro | 2 | X | 9 | Maximus |
| 14:00 | C | B | 12 | SESI | 4 | X | 3 | Alumnus |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 13/09 – SÁBADO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 17:00 | Pais | B | 11 | Alternativa | 4 | X | 1 | Efigênia Vidigal |
| 17:00 | Pais | C | 13 | Santa Dorotéia | 4 | X | 0 | Tomás Brandão |
| 17:00 | Pais | A | 05 | Magnum | 6 | X | 1 | Batista Mineiro |
| 17:00 | Pais | D | 22 | Santo Agostinho | 5 | X | 1 | Inst. Itapoã |
| 16:00 | A | A | 05 | Batista Getsemani | 0 | X | 0 | Tomás Brandão |
| 16:00 | C | B | 10 | Jean Piaget | 3 | X | 1 | SESI |
| 16:00 | Feminina | B | 12 | Magnum | 2 | X | 1 | Tiradentes |
| 15:00 | B | A | 05 | Santo Tomás de Aquino | 3 | X | 0 | São Paulo |
| 15:00 | C | D | 23 | Loyola | 2 | X | 3 | Batista Mineiro |
| 15:00 | C | C | 18 | Talentos da Bola | 10 | X | 1 | Inst. Itapoã |
| 15:00 | Feminina | C | 17 | SESI | 3 | X | 5 | Inst. Pollyana |
| 14:00 | A | D | 23 | Inst. Sagrada Família | 6 | X | 1 | Gênesis Inst. Educ. |
| 14:00 | B | D | 19 | De Olho no Futuro | 4 | X | 4 | Sagrado Coração de Jesus |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 12/09 – SEXTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 21:00 | A | F | 35 | Santo Agostinho | 1 | X | 1 | Frei Orlando |
| 21:00 | A | F | 36 | Inst. Itapoã | 7 | X | 1 | Fundação Torino |
| 21:00 | Feminina | B | 11 | São Paulo | 1 | X | 7 | Pitágoras |
| 21:00 | Maes | B | 04 | Maximus | 2 | X | 0 | Batista Mineiro |
| 20:00 | A | D | 24 | Arnaldo | 4 | X | 1 | Santa Dorotéia |
| 20:00 | C | B | 11 | São Pascoal | 0 | X | 7 | Jean Piaget |
| 20:00 | Feminina | A | 06 | Santo Agostinho | 1 | X | 0 | Dona Clara |
| 20:00 | Maes | A | 01 | Inst. Pollyana | 0 | X | 0 | Alternativa |
| 19:00 | Feminina | C | 16 | Inst. Pollyana | 0 | X | 17 | Santa Dorotéia |
| 19:00 | Feminina | E | 29 | Maximus | 4 | X | 1 | São Miguel Arcanjo |
| 19:00 | Feminina | F | 36 | Inst. Sagrada Família | 4 | X | 0 | N. Sra. das Dores |
| 19:00 | Feminina | D | 24 | Batista Mineiro | 0 | X | 1 | Santo Antônio |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 01/09 – SEGUNDA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 19:30 | A | C | 16 | Regina Pacis | 2 | X | 3 | Santo Antônio |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 29/08 – SEXTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 21:00 | A | E | 27 | Tiradentes | 1 | X | 3 | Batista Mineiro |
| 21:00 | A | B | 11 | Inst. Coração de Jesus | 3 | X | 0 | Salesiano |
| 21:00 | Feminina | C | 15 | Arnaldo | 3 | X | 1 | SESI |
| 21:00 | Pais | B | 08 | São Miguel Arcanjo | 3 | X | 1 | Efigênia Vidigal |
| 20:00 | A | A | 03 | Pitágoras | 2 | X | 1 | Batista Getsemani |
| 20:00 | A | B | 12 | Alternativa | 3 | X | 2 | Luiz Gatti |
| 20:00 | Feminina | F | 33 | N. Sra. das Dores | 1 | X | 2 | Inst. Itapoã |
| 20:00 | Feminina | A | 03 | Dona Clara | 2 | X | 0 | Salesiano |
| 19:00 | Feminina | E | 26 | Luiz Gatti | 1 | X | 0 | São Miguel Arcanjo |
| 19:00 | Feminina | B | 09 | Tiradentes | 8 | X | 0 | São Paulo |
| 19:00 | Feminina | B | 10 | Pitágoras | 0 | X | 5 | Magnum |
| 19:00 | Feminina | D | 21 | Santo Antônio | 3 | X | 0 | N. Sra. Piedade |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
| 22/08 – SEXTA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORA | CAT. | GP | JG | ESCOLA | PLACAR | ESCOLA | ||
| 20:30 | A | F | 31 | Santo Agostinho | 11 | X | 0 | Inst. Itapoã |
| 20:30 | A | A | 02 | Pitágoras | 2 | X | 5 | Tomás Brandão |
| 20:30 | A | B | 08 | Luiz Gatti | 5 | X | 4 | Salesiano |
| 20:30 | A | G | 38 | Jean Piaget | 1 | X | 9 | Militar |
Local: Centro de Futebol Zico. Rua Senador Lima Guimarães, 40, Bairro Estoril. Belo Horizonte - MG | Ver Mapa
Este site contém conteúdos colaborativos. O Mercantil do Brasil não tem nenhuma responsabilidade sobre eles.
Copyright © 2008 Banco Mercantil do Brasil. Todos os direitos reservados.
www.mercantildobrasil.com.br